Specifications
Technical specifications
| Specification | DLG800X1440 | DLG1000X1640 | DLG1500X1440 |
|---|---|---|---|
| Max. Product Width (mm) | 1200 | 1500 | 1200 |
| Product Thickness / Range (mm) | 10 | 10 | 12 |
| Main Curing Drum Diameter (mm) | 800 | 1000 | 1500 |
| Steel Belt Width (mm) | 1580 | 1580 | 1650 |
| Main Machine Line Speed (m/min) | 0.06-1.5 | 0.06-1.8 | 0.06-2.6 |
| Vulcanizing Temperature (°C) | Not specified in available source | Not specified in available source | Not specified in available source |
| Main Motor Power (kW) | 1.5 | 2.2 | 5 |
Applications
Applications
