Multi Plate Rubber Vulcanizing Machine
The multi-plate vulcanizing press machine is used for kinds of rubber products, like rubber mat, rubber sheets, rubber flooring, pvc flooring, solid tire, etc
TECHNICAL DATA
Technical Specifications
| Model | XLBD-25T | XLBD-50T | XLBD-63T | XLBD-100T | XLBD-160T | XLBD-200T | XLBD-315T | XLBD-500T | XLBD-630T | XLBD-1000T | XLBD-1250T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clamping Force (Ton) | 25T | 50T | 63T | 100T | 160T | 200T | 315T | 500T | 630T | 1000T | 1250T |
| Working Pressure (MPa) | 16 MPa | 16 MPa | 16 MPa | 16 MPa | 16 MPa | 18 MPa | 18 MPa | 18 MPa | 18 MPa | 18 MPa | 18 MPa |
| Plate Size (mm) | 300 × 300 | 400 × 400 | 500 × 500 | 800 × 800 | 750 × 850 | 800 × 800 | 1000 × 1000 | 1100 × 1100 | 1200 × 1200 | 1200 × 2000 | 1500 × 2000 |
| Plates Distance (mm) | 100 | 150 | 150 | 200 | 125 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 |
| Max. Stroke (mm) | 250 | 300 | 300 | 300 | 600 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 |
| Heating Power (kW) | 4.8 kW | 9 kW | 12 kW | 14 kW | 16 kW | 20 kW | 24 kW | 30 kW | 35 kW | 35 kW | 40 kW |
| Motor Power (kW) | 3 kW | 3 kW | 4 kW | 3 kW | 3 kW | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | 15 kW | 18.5 kW | 18.5 kW |
APPLICATIONS
Applications
